- elektrikodessaua@gmail.com
- Пн - Нд: 8:00 - 20:00
МОНТАЖНІ РОБОТИ
№ | Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
1 | Розмітка | шт | 5 |
2 | Установка підрозетників (вапняк / пінобетон) | шт | 50 |
3 | Установка підрозетників (цегла / бетон) | шт | 85 |
4 | Штроблення (вапняк / пінобетон) 20х20мм | м | 30 |
5 | Штроблення (цегла / бетон) 20х20мм | м | 65 |
6 | Отвір прохідне до 24мм (цегла / бетон) до 25см | шт | 85 |
7 | Прокладка кабелю до 6 з кріпленням по всій довжині | шт | 10 |
8 | Прокладка кабелю до 16 з кріпленням по всій довжині | шт | 16 |
9 | Прокладка кабелю до 35 з кріпленням по всій довжині | шт | 25 |
10 | Прокладка кабелю в гофре з кріпленням по всій довжині | шт | 17 |
11 | Монтаж кабель-каналу | шт | від 8 |
12 | Установка дози (вапняк / пінобетон) | шт | 60 |
13 | Установка дози (цегла / бетон) | шт | 90 |
14 | Комутація дози (гаряча пайка або зварювання) | шт | 80 |
15 | Висвердлювання отворів в гіпсокартоні під фурнітуру, світильники з розміткою | шт | 35 |
16 | Установка щита під автомати (внутр.) 24мод. (вапняк / пінобетон) | шт | від 280 |
17 | Установка щита під автомати (внутр.) 24мод. (цегла / бетон) | шт | від 400 |
18 | Установка щита під автомати (внутр.) 36мод. (вапняк / пінобетон) | шт | від 480 |
19 | Установка щита під автомати (внутр.) 36мод. (цегла / бетон) | шт | від 600 |
20 | Установка щита під автомати (зовніш.) | шт | від 180 |
21 | Монтаж і расключеніе автоматів в щиті (1-полюс) | шт | 60 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Найменування | Од.вим. | Ціна, грн |
1 | Установка (розетки, вмикачі) | шт | 35 |
2 | Установка датчика і регулятора теплої підлоги | шт | від 150 |
3 | Монтаж світлодіодної стрічки | м | 55 |
4 | Установка трансформаторів освітлення | шт | 35 |
5 | Установка накладного світильника | шт | від 80 |
6 | Установка бра (збірка) | шт | від 90 |
7 | Установка люстри (збірка) | шт | від 150 |
8 | установка електровентилятору | шт | 80 |
9 | Підключення підсвічування дзеркала | шт | від 160 |
10 | Монтаж датчика руху | шт | 200 |
11 | Монтаж датчика освітленості | шт | 250 |
12 | Установка реле напруги | шт | від 350 |
13 | Установка лічильника (однофаз.) із розключенням | шт | 400 |
14 | Установка лічильника (3-х фаз.) із розключенням | шт | 650 |
15 | Установка щита з урахуванням (бокс) | шт | від 650 |
16 | Підключення електрообладнання | шт | від 150 |
ДОМОФОН
№ | Найменування | Од.вим. | Ціна, грн |
1 | Установка і підключення домофона (в комплексі) | шт | від 650 |
2 | Монтаж системи доступу | шт | від 650 |
3 | Установка електромеханічного замка | шт | від 700 |
4 | Установка електромагнітного замка | шт | від 700 |
5 | Установка доводчика двері | шт | від 600 |
ГЕНЕРАТОР
№ | Найменування | Ціна, грн |
1 | Установка і підключення генератора (до 5 кВт) | від 900 |
2 | ТО генератора (до 5 кВт) | від 600 |
3 | Підключення АВР 1 ф | від 700 |
4 | Підключення АВР 3 ф | від 1100 |
5 | Збірка індивідуального АВР | від 1600 |
Коефіцієнти, що застосовуються в процесі роботи
№ | Найменування | Од.вим. | |
1 | Робота на висоті понад 3,5 м | коэф | 1,5 |
2 | Перенесення окремих елементів, установка доп. елементів, що не входять в початковий проект | коэф | 2 |
3 | Установка люстр, бра, нестандартних і ексклюзивних світильників, які потребують складання | цена | догов. |