- elektrikodessaua@gmail.com
- Пн - Вс: 8:00 - 20:00
Монтажные работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, грн |
1 | Установка подрозетников (известняк/пенобетон) | шт | 60 |
2 | Установка подрозетников (кирпич/бетон) | шт | 75/85 |
3 | Штробление (известняк/пенобетон) 20х20мм | м | 50 |
4 | Штробление (кирпич/бетон) 20х30мм | м | 65/80 |
5 | Сверление отверстия проходного до Ø24мм (кирпич/бетон) до 25см | шт | 80/100 |
6 | Сверление отверстия проходного до Ø24мм (известняк/газобетон) до 25см | шт | 40 |
7 | Прокладка кабеля до 6² с креплением по всей длине | м | 25 |
8 | Прокладка кабеля от 10² до 16² с креплением по всей длине | м | 45 |
9 | Прокладка кабеля от 25² до 50² с креплением по всей длине | м | 75 |
10 | Монтаж гофро трубы креплением по всей длине Ø 16 - 32мм | м | 6 |
11 | Монтаж гофро трубы креплением по всей длине Ø 40 - 50мм | м | 17 |
12 | Монтаж трубы Ø 63-100 (от сложности работ) | м | 50 |
13 | Монтаж кабель-канала (от сложности работ) | м | 50 |
14 | Монтаж лотка с подрезкой (металл) | м | 95 |
15 | Установка дозы внутренняя (известняк/газобетон) | шт | 85 |
16 | Установка дозы внутренняя (кирпич/бетон) | шт | 90/120 |
17 | Установка дозы наружной | шт | 45 |
18 | Коммутация дозы (горячая пайка или сварка) | шт | 180 |
19 | Высверливание отверстий в гипсокартоне под фурнитуру, светильники с разметкой |
шт | 50 |
20 | Установка щита под автоматы (внутр.) 24мод. (известняк/газобетон) | шт | 400 |
21 | Установка щита под автоматы (внутр.) 24мод. (кирпич/бетон) | шт | 600/800 |
22 | Установка щита под автоматы (внутр.) 36мод. (известняк/газобетон) | шт | 600 |
23 | Установка щита под автоматы (внутр.) 36мод. (кирпич/бетон) | шт | 800/1000 |
24 | Установка щита под автоматы (наруж.) | шт | 300 |
25 | Монтаж и обвязка автоматов в щите (1-полюс) (стандарт) | шт | 75 |
26 | Монтаж и обвязка щита с автоматикой (заказная позиция) | догов | |
27 | Выбивка и обжиг трубостоек под затяжку кабеля (сложность работ) | шт | 250 |
28 | Раскопка траншеи под трубы (от сложности работ) | м | от 100 |
29 | Затяжка кондуктора в трубы (т.е. канатик | м | 10 |
30 | Монтаж теплых полов (мат) | м/п | 380 |
31 | Монтаж теплого пола с заливкой клеем | м/п | 600 |
32 | Монтаж теплого пола (кабель) | м | 40 |
33 | Монтаж теплого пола (кабель) с заливкой клеем | м/п | 600 |
34 | Монтаж теплого пола (кабель) со штроблением в существующей стяжке | м | 85 |
35 | Нестандартные работы (человеко/день) | день | 1700 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование | Ед.изм | Цена,грн |
1 | Чистка подрозетников после малярных работ | шт | 10 |
2 | Установка фурнитуры (розетки, выключатели) | шт | 65 |
3 | Установка датчика регулятора теплого пола | шт | 250 |
4 | Монтаж светодиодной ленты (от сложности работ) | м | 150 |
5 | Монтаж профиля под светодиодную ленту (от сложности работ) | м | 95 |
6 | Установка и расключение трансформаторов освещения | шт | 170 |
7 | Установка накладного светильника | шт | 150 |
8 | Установка бра (сборка) | шт | 250 |
9 | Установка люстры (сборка) | шт | от 400 |
10 | Установка электровентилятора (С/У) | шт | 300 |
11 | Установка, подключение подсветки зеркала в С/У | шт | от 600 |
12 | Установка, подключение электро полотенцесушителя | шт | от 450 |
13 | Монтаж датчика движения (настройка) | шт | 250 |
14 | Монтаж датчика освещенности (настройка) | шт | 250 |
15 | Установка реле напряжения (с настройкой) | шт | 500 |
16 | Установка и расключение счетчика (однофаз.) | шт | 700 |
17 | Установка счетчика (3-х фаз.) с расключением | шт | 1200 |
18 | Установка щита с учетом (бокс) | шт | 2800 |
19 | Подключение электрооборудования | шт | 250 |
20 | Подключение "Аквасторож" (от кол-ва датчиков) | шт | от 850 |
ДОМОФОН
№ | Наименование | Ед.изм | Цена,грн |
1 | Установка и подключение домофона (в комплексе) (длина кабеля не более 5м | шт | от 1100 |
2 | Монтаж системы доступа | шт | от 1100 |
3 | Установка электромеханического замка (от сложности работ, сварка) | шт | от 1000 |
4 | Установка электромагнитного замка | шт | от 950 |
5 | Установка доводчика двери | шт | 1400 |
ГЕНЕРАТОР
№ | Наименование | Ед.изм | Цена,грн |
1 | Установка и подключение генератора (до 5 кВт) (от сложности работ) | 4000 | |
2 | ТО генератора (до 5 кВт) (замена масла, свеча зажигания, воздушный фильтр) | 1500 | |
3 | Подключение АВР 1 ф | от 1800 | |
4 | Подключение АВР 3 ф | от 3600 | |
5 | Сборка индивидуального АВР (работа) | от 4000 |
Коэффициенты, применяемые в процессе работы
№ | Наименование | Ед.изм | |
1 | Работа на высоте свыше 3,5м | коэф | 1,5 |
2 | Перенос отдельных элементов, установка доп. элементов, не входящих в начальный проект | коэф | 2 |
3 | Установка люстр, бра, нестандартных и эксклюзивных светильников, требующих сборки | цена | догов. |
Для постоянных клиентов действует система скидок!!!
Оставьте заявку на выезд электрика
Или Вы можете позвонить нам одним нажатием кнопки